Paint codes: Difference between revisions
From Vintage Volkswagen Parts & Tech Wiki
WestyMan1971 (talk | contribs) No edit summary |
WestyMan1971 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
!<small>Sikkens</small>!! ''Notes'' | !<small>Sikkens</small>!! ''Notes'' | ||
|- | |- | ||
| | |Rallye Yellow | ||
| | |L10A | ||
| | |1974-1976 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Texas Yellow | ||
| | |L10B | ||
| | |1972-1973 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 41: | Line 41: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pampas Yellow | ||
| | |L10E | ||
| | |1970 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 57: | Line 57: | ||
|''<small>Karmann Ghia only</small>'' | |''<small>Karmann Ghia only</small>'' | ||
|- | |- | ||
| | |Arizona Yellow | ||
| | |L10H | ||
| | |1968 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 73: | Line 73: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Castilian Yellow | ||
| | |L10K | ||
| | |1966-1969 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 89: | Line 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Pastel Green | ||
| | | L11 | ||
| | |1949-1957|| Example | ||
| || || || <small>42672</small>|| || || | | || || || <small>42672</small>|| || || | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| | |Riyadh Yellow | ||
| | |L11A | ||
| | |1977 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 112: | Line 112: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bright Yellow | ||
| | |L11C | ||
| | |1975 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 128: | Line 128: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Berber Yellow | ||
Mayan Green | |||
| | |L11D | ||
| | |1975 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 145: | Line 145: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Canary Yellow | ||
Lemon Yellow | |||
| | |L11E | ||
| | |1970-1971 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 162: | Line 162: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sierra Yellow | ||
| | |L11H | ||
| | |1971-1972 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 178: | Line 178: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Oriole Yellow | ||
| | |L11K | ||
| | |1969 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 194: | Line 194: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Panama Brown | ||
| | |L12A | ||
| | |1976-1979 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 210: | Line 210: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Shantung Gold | ||
| | |L12D | ||
| | |1971 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 226: | Line 226: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Medium Green | ||
| | | L13 | ||
| | |1949-1952|| Example | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 241: | Line 241: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Dakota Beige | ||
| | |L13A | ||
| | |1976-1979 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 257: | Line 257: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sunshine Yellow | ||
| | |L13E | ||
| | |1973-1975 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 273: | Line 273: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ceylon Beige | ||
| | |L13H | ||
| | |1973-1975, | ||
1979 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 290: | Line 290: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sunflower Yellow | ||
Sunshine Yellow | |||
| | |L13K | ||
| | |1975-1976 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 307: | Line 307: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Saturn Yellow | ||
| | |L13M | ||
| | |1972-1974 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 323: | Line 323: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Reseda Green | ||
Mignonette Green | |||
| | | L14 | ||
| | |1949-1952, | ||
1959 | |||
| Example | | Example | ||
| | | | ||
Line 341: | Line 341: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Atlantic Blue | ||
| | |L19 | ||
| | |1949-1953 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 357: | Line 357: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Yukon Yellow | ||
| | |L19K | ||
L1009 | |||
| | |1959-1970 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 374: | Line 374: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Chrome Yellow | ||
Marino Yellow | |||
| | |L20A | ||
| | |1973-1978 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 391: | Line 391: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bright Orange | ||
Brilliant Orange | |||
| | |L20B | ||
| | |1971-1982 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 408: | Line 408: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Fiesta Orange | ||
Nepal Orange | |||
| | |L20C | ||
| | |1975-1976 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 425: | Line 425: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Clementine | ||
| | |L20D | ||
| | |1970-1971 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 441: | Line 441: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Amber Orange | ||
| | |L20E | ||
| | |1970-1974 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 457: | Line 457: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pearl Gray | ||
| | |L21 | ||
| | |1949-1961 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 473: | Line 473: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Red Orange | ||
Tangerine | |||
Blood Orange | Blood Orange | ||
| | |L21E | ||
| | |1970-1973 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 491: | Line 491: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Marino Yellow | ||
| | |L21H | ||
| | |1977 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 507: | Line 507: | ||
|''<small>Late year Type 2 only</small>'' | |''<small>Late year Type 2 only</small>'' | ||
|- | |- | ||
| | |Iceland Green | ||
| | |L213 | ||
| | |1954-1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 523: | Line 523: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Medium Gray | ||
| | |L22 | ||
| | |1950-1953 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 539: | Line 539: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Jupiter Gray | ||
| | |L225 | ||
| | |1953-1961 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 555: | Line 555: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Strato Silver | ||
| | |L227 | ||
| | |1954-1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 571: | Line 571: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Iris Blue | ||
| | |L232 | ||
| | |1955, 1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 587: | Line 587: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Silver Gray | ||
| | |L23 | ||
| | |1949-1952 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 603: | Line 603: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Agrave Green | ||
| | |L240 | ||
| | |1956-1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 619: | Line 619: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bamboo | ||
| | |L241 | ||
| | |1958-1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 635: | Line 635: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Diamond Gray | ||
| | |L243 | ||
| | |1957-1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 651: | Line 651: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Light Bronze | ||
| | |L245 | ||
| | |1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 667: | Line 667: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Aero Silver | ||
| | |L248 | ||
| | |1958-1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 683: | Line 683: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Fire Engine Red | ||
| | |L256 | ||
| | |1964 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 699: | Line 699: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Inca Red | ||
| | |L258 | ||
| | |1957-1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 715: | Line 715: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pelican Red | ||
| | |L259 | ||
| | |1957-1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 731: | Line 731: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sand Gray | ||
| | |L260 | ||
| | |1955, 1957-1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 747: | Line 747: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rock Gray | ||
| | |L264 | ||
| | |1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 763: | Line 763: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Platinum Gray | ||
| | |L265 | ||
| | |1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 779: | Line 779: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Texas Brown | ||
| | |L271 | ||
| | |1953-1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 795: | Line 795: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sahara Beige | ||
| | |L272 | ||
| | |1953 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 811: | Line 811: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Light Beige | ||
| | |L275 | ||
| | |1954-1955, 1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 827: | Line 827: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ultra Maroon | ||
| | |L276 | ||
| | |1954-1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 843: | Line 843: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gray | ||
| | |L28 | ||
| | |1953-1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 859: | Line 859: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Lotus White | ||
| | |L282 | ||
| | |1966-1970 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 875: | Line 875: | ||
|''<small>Chrysler code DT1469</small>'' | |''<small>Chrysler code DT1469</small>'' | ||
|- | |- | ||
| | |Bermuda Blue | ||
| | |L288 | ||
| | |1966-1967 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 891: | Line 891: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Blue White | ||
Pale Blue | |||
| | |L289 | ||
| | |1960-1965 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 908: | Line 908: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Royal Red | ||
| | |L30A | ||
| | |1968-1970 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 924: | Line 924: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Kasan Red | ||
| | |L30B | ||
| | |1972-1975 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 940: | Line 940: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Malaga Red | ||
| | |L30C | ||
| | |1975-1979 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 956: | Line 956: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bahia Red | ||
| | |L30E | ||
| | |1970-1974 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 972: | Line 972: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pumpkin Orange | ||
| | |L30F | ||
| | |1974-1975 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 988: | Line 988: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Montana Red | ||
| | |L30H | ||
| | |1969-1970 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,004: | Line 1,004: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Dove Blue | ||
| | |L31 | ||
| | |1950-1967 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,020: | Line 1,020: | ||
|''<small>Chrysler code DT8189</small>'' | |''<small>Chrysler code DT8189</small>'' | ||
|- | |- | ||
| | |Sand Green | ||
| | |L311 | ||
| | |1955-1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,036: | Line 1,036: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Palm Green | ||
| | |L312 | ||
| | |1955-1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,052: | Line 1,052: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Reed Green | ||
| | |L313 | ||
| | |1955-1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,068: | Line 1,068: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Jungle Green | ||
| | |L315 | ||
| | |1955-1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,084: | Line 1,084: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Almond Green | ||
| | |L316 | ||
| | |1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,100: | Line 1,100: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Lizard Green | ||
| | |L317 | ||
| | |1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,116: | Line 1,116: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Deep Green | ||
| | |L318 | ||
| | |1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,132: | Line 1,132: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |African Red | ||
| | |L31A | ||
| | |1974-1978 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,148: | Line 1,148: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Mars Red | ||
| | |L31B | ||
| | |1977-1979 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,164: | Line 1,164: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Iberian Red | ||
| | |L31F | ||
| | |1971, 1973-1974 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,180: | Line 1,180: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Chianti Red | ||
| | |L31H | ||
| | |1971-1972 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,196: | Line 1,196: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sunset | ||
| | |L31K | ||
| | |1969 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,212: | Line 1,212: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ibiza Red | ||
Scarlet Red | |||
| | |L31M | ||
| | |1974-1976 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,229: | Line 1,229: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Dark Blue | ||
| | |L32 | ||
| | |1949-1952 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,245: | Line 1,245: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Polar Silver | ||
| | |L324 | ||
| | |1955-1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,261: | Line 1,261: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Mouse Gray | ||
| | |L325 | ||
| | |1961-1965 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,277: | Line 1,277: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Shetland Gray | ||
| | |L329 | ||
| | |1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,293: | Line 1,293: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Brocade Red | ||
| | |L32A | ||
| | |1977 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,309: | Line 1,309: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Phoenix Red | ||
Rallye Red | |||
| | |L32K | ||
| | |1973-1975 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,326: | Line 1,326: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Maderia Red | ||
| | |L32M | ||
| | |1979 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,342: | Line 1,342: | ||
|''<small>Champagne Edition II</small>'' | |''<small>Champagne Edition II</small>'' | ||
|- | |- | ||
| | |Trout Blue | ||
| | |L330 | ||
| | |1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,358: | Line 1,358: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Horizon Blue | ||
| | |L331 | ||
| | |1956-1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,374: | Line 1,374: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Glacier Blue | ||
| | |L334 | ||
| | |1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,390: | Line 1,390: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Capri Blue | ||
| | |L335 | ||
| | |1957-1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,406: | Line 1,406: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Dolphine | ||
| | |L337 | ||
| | |1958-1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,422: | Line 1,422: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Atlas Blue | ||
| | |L338 | ||
| | |1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,438: | Line 1,438: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Kalahari Beige | ||
| | |L343 | ||
| | |1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,454: | Line 1,454: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Rush Green | ||
| | |L344 | ||
| | |1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,470: | Line 1,470: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pale Gray | ||
| | |L345 | ||
| | |1958-1965 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,486: | Line 1,486: | ||
|''<small>Mid-year 1965 reformulation. See L345 "Light Gray."</small>'' | |''<small>Mid-year 1965 reformulation. See L345 "Light Gray."</small>'' | ||
|- | |- | ||
| | |Light Gray | ||
| | |L345 | ||
| | |1965-1968, 1971-1980 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,502: | Line 1,502: | ||
|''<small>Mid-year 1965 reformulation. See L345 "Pale Gray."</small>'' | |''<small>Mid-year 1965 reformulation. See L345 "Pale Gray."</small>'' | ||
|- | |- | ||
| | |Mango Green | ||
| | |L346 | ||
| | |1958-1961 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,518: | Line 1,518: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Seagull Gray | ||
| | |L347 | ||
| | |1958-1961 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,534: | Line 1,534: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Jade Green | ||
| | |L349 | ||
| | |1960-1962 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,550: | Line 1,550: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Blue | ||
| | |L35 | ||
| | |1953 | ||
| | | | ||
|✔️ | |✔️ | ||
Line 1,566: | Line 1,566: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Coral Red | ||
| | |L351 | ||
| | |1956-1958 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,582: | Line 1,582: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Cognac | ||
| | |L352 | ||
| | |1957-1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,598: | Line 1,598: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Brilliant Red | ||
| | |L353 | ||
| | |1957-1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,614: | Line 1,614: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Cardinal Red | ||
| | |L354 | ||
| | |1957-1959 | ||
| | | | ||
|✔️ | |✔️ | ||
Line 1,630: | Line 1,630: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Garnet Red | ||
| | |L358 | ||
| | |1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,646: | Line 1,646: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Azure Blue | ||
| | |L36 | ||
| | |1951-1953 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,662: | Line 1,662: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sea Blue | ||
| | |L360 | ||
| | |1960-1967 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,678: | Line 1,678: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Slate Blue | ||
| | |L361 | ||
| | |1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,694: | Line 1,694: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Midnight Blue | ||
| | |L362 | ||
| | |1959-1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,710: | Line 1,710: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Arctic White | ||
| | |L363 | ||
| | |1959-1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,726: | Line 1,726: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Strato Blue | ||
| | |L364 | ||
| | |1959-1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,742: | Line 1,742: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Medium Blue | ||
| | |L37 | ||
| | |1951-1953, 1955 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,758: | Line 1,758: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Nile Beige | ||
| | |L370 | ||
| | |1955-1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,774: | Line 1,774: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Antelope Brown | ||
| | |L375 | ||
| | |1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,790: | Line 1,790: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gazelle Beige | ||
| | |L376 | ||
| | |1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,806: | Line 1,806: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Deep Brown | ||
| | |L377 | ||
| | |1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,822: | Line 1,822: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Prairie Beige | ||
| | |L378 | ||
| | |1956-1957 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,838: | Line 1,838: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Turquoise Green | ||
| | |L380 | ||
| | |1960-1965 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,854: | Line 1,854: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pampas Green | ||
| | |L384 | ||
| | |1960-1962 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,870: | Line 1,870: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gulf Blue | ||
| | |L390 | ||
| | |1960-1964 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,886: | Line 1,886: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pastel Blue | ||
| | |L391 | ||
| | |1960-1961 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,902: | Line 1,902: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Lavender | ||
| | |L397 | ||
| | |1961 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,918: | Line 1,918: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pacific Blue | ||
| | |L398 | ||
| | |1960-1965 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,934: | Line 1,934: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Black | ||
| | |L40 | ||
L41 | |||
| | |1949-1979 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,951: | Line 1,951: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Pop Lilac | ||
| | |L40M | ||
| | |1973 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,967: | Line 1,967: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Diamond Gold | ||
Diamond Green | |||
| | |L412 | ||
| | |1956-1957 | ||
| | | | ||
|✔️ | |✔️ | ||
Line 1,984: | Line 1,984: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Amazon Green | ||
| | |L417 | ||
| | |1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,000: | Line 2,000: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ceramic Green | ||
| | |L419 | ||
| | |1959-1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,016: | Line 2,016: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Graphite Silver | ||
| | |L428 | ||
| | |1959 | ||
| | | | ||
|✔️ | |✔️ | ||
Line 2,032: | Line 2,032: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bernina Blue | ||
| | |L431 | ||
| | |1959 | ||
| | | | ||
|✔️ | |✔️ | ||
Line 2,048: | Line 2,048: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Fjord Blue | ||
| | |L434 | ||
| | |1958-1959 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,064: | Line 2,064: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Indigo Blue | ||
| | |L436 | ||
| | |1959-1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,080: | Line 2,080: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Flint Gray | ||
| | |L440 | ||
| | |1959-1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,096: | Line 2,096: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Malachite Green | ||
| | |L444 | ||
| | |1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,112: | Line 2,112: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sargassa Green | ||
| | |L445 | ||
| | |1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,128: | Line 2,128: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Indian Red | ||
| | |L451 | ||
| | |1959-1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,144: | Line 2,144: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Paprika Red | ||
| | |L452 | ||
| | |1959-1962 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,160: | Line 2,160: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ferrite Brown | ||
| | |L453 | ||
| | |1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,176: | Line 2,176: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ruby Red | ||
| | |L456 | ||
| | |1960-1967 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,192: | Line 2,192: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Anthracite | ||
| | |L469 | ||
| | |1961-1965 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,208: | Line 2,208: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Beige Gray | ||
| | |L472 | ||
| | |1958-1967 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,224: | Line 2,224: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Alabaster Gray | ||
| | |L473 | ||
| | |1957-1960 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,240: | Line 2,240: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Beryl Green | ||
| | |L478 | ||
| | |1960-1964 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,256: | Line 2,256: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Tan Beige | ||
| | |L479 | ||
| | |1964 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,272: | Line 2,272: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sierra Beige | ||
| | |L490 | ||
| | |1959-1962 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,288: | Line 2,288: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Coral Red | ||
| | |L50 | ||
| | |1949-1950 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,304: | Line 2,304: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Diamond Blue | ||
| | |L50B | ||
| | |1968-1970 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,320: | Line 2,320: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Laguna Blue | ||
| | |L50C | ||
| | |1975-1976 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,336: | Line 2,336: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sapphire Blue | ||
| | |L50D | ||
| | |1971 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,352: | Line 2,352: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Adria Blue | ||
Adriatic Blue | |||
| | |L50E | ||
| | |1970-1972 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,369: | Line 2,369: | ||
|<small>''Chrysler code DT8714''</small> | |<small>''Chrysler code DT8714''</small> | ||
|- | |- | ||
| | |Regatta Blue | ||
| | |L50F | ||
| | |1968 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,385: | Line 2,385: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Brilliant Blue | ||
| | |L50H | ||
| | |1969-1970 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,401: | Line 2,401: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Neptune Blue | ||
| | |L50K | ||
| | |1967-1975 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,417: | Line 2,417: | ||
|<small>''1975 and earlier. Reformulated for 1976.''</small> | |<small>''1975 and earlier. Reformulated for 1976.''</small> | ||
|- | |- | ||
| | |Neptune Blue | ||
| | |L50K | ||
| | |1976-1978 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,433: | Line 2,433: | ||
|<small>''Reformulated for 1976.''</small> | |<small>''Reformulated for 1976.''</small> | ||
|- | |- | ||
| | |Siemensblau | ||
| | |L50P | ||
| | |1970 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,449: | Line 2,449: | ||
|<small>''Fleet color''</small> | |<small>''Fleet color''</small> | ||
|- | |- | ||
| | |Bordeaux Red | ||
| | |L51 | ||
| | |1949-1950 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,465: | Line 2,465: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Birch Green | ||
| | |L511 | ||
| | |1962-1965, 1967 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,481: | Line 2,481: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Velvet Green | ||
| | |L512 | ||
| | |1964-1968 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,497: | Line 2,497: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Sea Green | ||
| | |L513 | ||
| | |1964 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 2,513: | Line 2,513: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
