VW type designations
From Vintage Volkswagen Parts & Tech Wiki
From the original prototype until 1980, Volkswagen assigned a unique type designation to identify each model.
Pre-war and wartime (1932-1945) designations
[edit | edit source]| Type # | Model | Notes |
|---|---|---|
| 12 | Ferdinand Porsche Zündapp-built prototype | 1932 |
| 34 | Ferdinand Porsche NSU prototype | 1934 |
| 60 | VW30 & VW38 prototypes, KdF-Wagen | 1935 |
| 62 | Military KdF-Wagen conversion, Kübelwagen prototype | 1939 |
| 64 | Sportwagen Berlin-Rome racer | 1939 |
| 82 | Kübelwagen | |
| 82E | 2WD Kommandeurwagen | |
| 87 | 4WD Kommandeurwagen | |
| 88 | Flatbed KdF-Wagen truck conversion | |
| 92 | Kommandeurwagen with sunroof | |
| 128 | Schwimmwagen prototype | |
| 166 | Schwimmwagen | |
| 205 | Panzer VIII Maus heavy tank |
Post-war British control (1945-1949) type designations
[edit | edit source]| Type # | Model | Notes |
|---|---|---|
| 11 | Two-door saloon | |
| 13 | Saloon with sunroof | |
| 15 | Karmann cabriolet | |
| 21 | Kübelwagen | |
| 25 | Kübelwagen fire vehicle with pump | |
| 27 | Kübelwagen van with canopy | |
| 28 | Kübelwagen delivery van | |
| 51 | Saloon on Kübelwagen chassis | |
| 53 | Saloon with sunroof on Kübelwagen chassis | |
| 55 | Karmann cabriolet on Kübelwagen chassis | |
| 81 | Saloon van with canopy | |
| 83 | Saloon delivery van | |
| 91 | Open trailer | |
| 93 | Enclosed trailer | |
| 100 | Road tractor |
German control (1949-1980) type designations
[edit | edit source]Type 1
[edit | edit source]| Type # | Model | Notes |
|---|---|---|
| 14A | Hebmüller Cabriolet | |
| 15A | Police cabriolet | |
| 18A | Police cabriolet without doors | |
| 111 | Standard Beetle Sedan, LHD | |
| 112 | Standard Beetle Sedan, RHD | |
| 113 | Deluxe Beetle Sedan, LHD | |
| 114 | Deluxe Beetle Sedan, RHD | |
| 115 | Standard Beetle Sedan with sunroof, LHD | |
| 116 | Standard Beetle Sedan with sunroof, RHD | |
| 117 | Deluxe Beetle Sedan with sunroof, LHD | |
| 118 | Deluxe Beetle Sedan with sunroof, RHD | |
| 141 | Karmann Ghia Cabriolet, LHD | |
| 142 | Karmann Ghia Cabriolet, RHD | |
| 143 | Karmann Ghia Coupe, LHD | |
| 144 | Karmann Ghia Coupe, RHD | |
| 147 | Kleinlieferwagen (Fridolin) | |
| 151 | Beetle Cabriolet, LHD | |
| 152 | Beetle Cabriolet, RHD |
| Type # | Model | Notes |
|---|---|---|
| 111 | Swing-axle Beetle Sedan, LHD | |
| 112 | Swing-axle Beetle Sedan, RHD | |
| 113 | CV-joint Beetle Sedan, LHD | |
| 114 | CV-joint Beetle Sedan, RHD | |
| 131 | Super Beetle Sedan, LHD | |
| 132 | Super Beetle Sedan, RHD | |
| 133 | Super Beetle Sedan, LHD | USA & Canada models only |
| 141 | Karmann Ghia Cabriolet, LHD | |
| 142 | Karmann Ghia Cabriolet, RHD | |
| 143 | Karmann Ghia Coupe, LHD | |
| 144 | Karmann Ghia Coupe, RHD | |
| 147 | Kleinlieferwagen (Fridolin) | |
| 151 | Beetle Cabriolet, LHD | |
| 152 | Beetle Cabriolet, RHD | |
| 153 | Beetle Cabriolet, LHD | USA & Canada models only |
| 181 | Kurierwagen (Thing, Safari, Trekker), LHD | |
| 182 | Kurierwagen (Thing, Safari, Trekker), RHD | |
| 192 | Beetle Sedan | Australian manufactured |
| 197 | Country Buggy | |
| 321 | Brasília |
Type 2
[edit | edit source]| Type # | Model | Notes |
|---|---|---|
| 21A | Panel van, right-side cargo doors, LHD | |
| 21A (M23) | Panel van, left-side cargo doors, LHD | |
| 21D | Panel van, left-side cargo doors, RHD | |
| 21E | Panel van, double cargo doors, LHD | |
| 21F | Panel van, double cargo doors, RHD | |
| 22A | Microbus, right-side doors, LHD | 9-seat |
| 22A (M62) | Microbus, left-side doors, LHD | 9-seat |
| 22D | Microbus, left-side doors, RHD | 9-seat |
| 22E | Microbus, double doors, LHD | 9-seat |
| 24A | Microbus with sunroof, right-side doors, LHD | 9-seat |
| 24D | Microbus with sunroof, left-side doors, RHD | 9-seat |
| 23A | Kombi, right-side cargo doors, LHD | |
| 23A (M33) | Kombi, left-side cargo doors, LHD | |
| 23D | Kombi, left-side cargo doors, RHD | |
| 23E | Kombi, double cargo doors, LHD | |
| 23F | Fire Truck, LHD | |
| 25A | Kombi with sunroof, right-side sliding door, LHD | |
| 2A (M87) | Kombi with sunroof, left-side sliding door, LHD | |
| 25D | Kombi with sunroof, left-side sliding door, RHD | |
| 24G | Microbus Samba, right-side doors, LHD | |
| 24H | Microbus Samba, left-side doors, RHD | |
| 24S | Microbus Samba, right-side doors, no sunroof, LHD | |
| 26A | Single Cab, right-hand locker, LHD | |
| 26A (M88) | Single Cab, left-hand locker, LHD | |
| 26B | Single Cab, left hand locker, RHD | |
| 27A | Ambulance, right-side cargo door, LHD | |
| 27A(M81) | Ambulance, left-side cargo door, LHD | |
| 27D | Ambulance, left-side cargo door, RHD |
| Type # | Model | Notes |
|---|---|---|
| 211 | Panel van, right-side cargo doors, LHD | |
| 213 | Panel van, left-side cargo doors, LHD | |
| 214 | Panel van, left-side cargo doors, RHD | |
| 215 | Panel van, double cargo doors, LHD | |
| 216 | Panel van, double cargo doors, RHD | |
| 221 | Microbus, right-side doors, LHD | 9-seat |
| 223 | Microbus, left-side doors, LHD | 9-seat |
| 224 | Microbus, left-side doors, RHD | 9-seat |
| 225 | Microbus with sunroof, right-side doors, LHD | 9-seat |
| 226 | Microbus with sunroof, left-side doors, RHD | 9-seat |
| 231 | Kombi, right-side cargo doors, LHD | |
| 233 | Kombi, left-side cargo doors, LHD | |
| 234 | Kombi, left-side cargo doors, RHD | |
| 235 | Kombi with sunroof, right-side cargo doors, LHD | |
| 237 | Kombi with sunroof, left-side cargo doors, LHD | |
| 238 | Kombi with sunroof, left-side cargo doors, RHD | |
| 241 | Microbus Samba, LHD | 8-seat |
| 242 | Microbus Samba, RHD | 8-seat |
| 251 | Microbus Samba walk-through, LHD | 7-seat |
| 261 | Single Cab, right-hand locker, LHD | |
| 263 | Single Cab, left-hand locker, LHD | |
| 264 | Single Cab, left hand locker, RHD | |
| 265 | Double Cab, right rear door, LHD | |
| 267 | Double Cab, left rear door, LHD | |
| 268 | Double Cab, left rear door, RHD | |
| 271 | Ambulance, right-side cargo doors, LHD | |
| 273 | Ambulance, left-side cargo doors, LHD | |
| 274 | Ambulance, left-side cargo doors, RHD | |
| 281 | Microbus walk-through, LHD | 7-seat |
| 285 | Microbus walk-through with sunroof, LHD | 7-seat |
| Type # | Model | Notes |
|---|---|---|
| 211 | Panel van, right-side sliding door, LHD | |
| 213 | Panel van, left-side sliding door, LHD | |
| 214 | Panel van, left-side sliding door, RHD | |
| 215 | Panel van, double sliding doors, LHD | |
| 216 | Panel van, double sliding doors, RHD | |
| 221 | Microbus, right sliding door, LHD | 7, 8 or 9 seat |
| 223 | Microbus, left sliding door, LHD | 7, 8 or 9 seat |
| 224 | Microbus, left sliding door, RHD | 7, 8 or 9 seat |
| 231 | Kombi, right-side sliding door, LHD | |
| 233 | Kombi, left-side sliding door, LHD | |
| 234 | Kombi, left-side sliding door, RHD | |
| 235 | Kombi with sunroof, right-side sliding door, LHD | |
| 237 | Kombi with sunroof, left-side sliding door, LHD | |
| 238 | Kombi with sunroof, left-side sliding door, RHD | |
| 241 | Microbus with sunroof, LHD | 8 or 9 seat |
| 242 | Microbus with sunroof, RHD | 8 or 9 seat |
| 261 | Single Cab, right-hand locker, LHD | |
| 263 | Single Cab, left-hand locker, LHD | |
| 264 | Single Cab, left-hand locker, RHD | |
| 265 | Double Cab, right rear door, LHD | |
| 267 | Double Cab, left rear door, LHD | |
| 268 | Double Cab, left rear door, RHD | |
| 271 | Ambulance, right-side sliding door, LHD | |
| 274 | Ambulance, left-side sliding door, RHD | |
| 281 | Microbus walk-through, LHD | 7 seat |
| 285 | Microbus walk-through with sunroof, LHD | 7 seat |
| SO # | Model | Notes |
|---|---|---|
| SO1 | Westfalia mobile shop | |
| SO2 | Highroof mobile shop | |
| SO3 | Police mobile office, traffic accident emergency vehicle | |
| SO4 | Police traffic accident emergency vehicle | post-1965 |
| SO5 | Refrigerated Panel Van with 140mm insulation | |
| SO6 II | Refrigerated Panel Van with 80mm insulation | |
| SO6 III | Refrigerated Panel Van for meat products | |
| SO7 | Frozen food transport with chiller | |
| SO8 | Pickup with hydraulic lifting bucket | |
| SO9 | Pickup with hydraulic lifting bucket | |
| SO10 | Pickup with small hydraulic lifting bucket | |
| SO11 | Pickup with turntable ladder | |
| SO12 | Pickup with enclosed bed box, steel shutters | |
| SO13 | Pickup with enclosed bed box | |
| SO14 | Pickup, Kombi or Panel Van with long cargo carrier | |
| SO15 | Pickup with hydraulic dump bed | |
| SO16 | Binz Double Cab conversion | 1953-1959 |
| SO19 | Exhibition/display vehicle | |
| SO21 | Panel Van with Wido multi-layout shelving system | |
| SO21 | Pickup with wide load bed | post-1965 |
| SO22 | Westfalia camper conversion | |
| SO23 | Westfalia camper conversion with small roof hatch | |
| SO24 | Pickup with trailer for long cargo | |
| SO25 | Pickup low loader | |
| SO29 | Ambulance disaster relief trailer with equipment | pre-1964 |
| SO29 | Disaster relief vehicle | |
| SO30 | Ambulance with rolling stretcher undercarriage assembly | |
| SO31 | Pickup with heating oil dispensing tank | |
| SO32 | Pickup with enclosed bed box, roller blind | |
| SO33 | Westfalia camper conversion with small roof hatch | |
| SO34 | Westfalia camper conversion with small roof hatch, white laminate cabinets | |
| SO35 | Westfalia camper conversion with small roof hatch, dark wood cabinets | |
| SO36 | Dormobile roof | |
| SO42 | Westfalia camper conversion | |
| SO44 | Westfalia camper conversion with small pop-top roof | |
| SO45 | Westfalia "Mosaik Camper" kit |
Type 3
[edit | edit source]| Type # | Model | Notes |
|---|---|---|
| 311 | Fastback, LHD | |
| 312 | Fastback, RHD | |
| 313 | Fastback with sunroof, LHD | |
| 314 | Fastback with sunroof, RHD | |
| 315 | Notchback, LHD | |
| 316 | Notchback, RHD | |
| 317 | Notchback with sunroof, LHD | |
| 318 | Notchback with sunroof, RHD | |
| 343 | Type 34 Karmann Ghia Coupe, LHD | |
| 344 | Type 34 Karmann Ghia Coupe, RHD | |
| 345 | Type 34 Karmann Ghia Coupe with sunroof, LHD | |
| 346 | Type 34 Karmann Ghia Coupe with sunroof, RHD | |
| 361 | Squareback, LHD | |
| 362 | Squareback, RHD | |
| 363 | Squareback with sunroof, LHD | |
| 364 | Squareback with sunroof, RHD | |
| 365 | Squareback A, LHD | Wagon and Panel Van |
| 366 | Squareback A, RHD | Wagon and Panel Van |
| 367 | Squareback A with sunroof, LHD | |
| 368 | Squareback A with sunroof, RHD |
Type 4
[edit | edit source]| Type # | Model | Notes |
|---|---|---|
| 411 | 2-door L sedan, LHD | |
| 412 | 2-door L sedan, RHD | |
| 415 | 2-door sedan, LHD | |
| 416 | 2-door sedan, RHD | |
| 421 | 4-door L sedan, LHD | |
| 422 | 4-door L sedan, RHD | |
| 425 | 4-door sedan, LHD | |
| 426 | 4-door sedan, RHD | |
| 461 | Variant L, LHD | |
| 462 | Variant L, RHD | |
| 465 | Variant, LHD | |
| 466 | Variant, RHD | |
| 471 | VW-Porsche 914, LHD |
Water cooled
[edit | edit source]| Type # | Model | Notes |
|---|---|---|
| 6/8/9 | VW-MAN truck | |
| 15 | Golf Mk1 Cabriolet | |
| 16 | Jetta Mk1 | |
| 17 | Golf Mk1 | |
| 24 | T3 Transporter pickup | |
| 25 | T3 Transporter van | |
| 28 | LT series truck | |
| 32 | Passat Mk1 sedan | |
| 33 | Passat Mk1 station wagon | |
| 53 | Scirocco Mk1 | |
| 86 | Polo Mk1 | |
| 147 | Golf Mk1 Caddy |